生産管理表示装置の型式一覧
Production Control Systems弊社では、お客様の環境やご要望に合わせ、様々な形態の生産管理表示装置をご用意しております。「桁数(4桁・5桁)」「項目数(2項目・3項目・4項目)」「文字高(大型・中型・小型)」「表示(両面・片面)」「通信距離」という切り口で、ご要望の生産管理表示装置を見つけることができます。
ご希望の製品が一覧に掲載されていない場合や、一覧に掲載している製品のカスタマイズのご希望がございましたら、こちらからお問い合わせください。
有線式生産管理表示装置
桁数 | 項目数 | 文字高 | 表示 | 型式 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 110mm | 片面 | 21UD-2 |
両面 | 21UDW-2 | |||
3 | 片面 | 21UD-3 | ||
両面 | 21UDW-3 | |||
4 | 片面 | 21UD-4 | ||
両面 | 21UDW-4 | |||
5 | 2 | 片面 | 21UD5-2 | |
両面 | 21UD5W-2 | |||
3 | 片面 | 21UD5-3 | ||
両面 | 21UD5W-3 | |||
4 | 片面 | 21UD5-4 | ||
両面 | 21UD5W-4 | |||
2 | 55mm | 片面 | 21UDE-2 | |
両面 | 21UDEW-2 | |||
3 | 片面 | 21UDE-3 | ||
両面 | 21UDEW-3 | |||
4 | 片面 | 21UDE-4 | ||
両面 | 21UDEW-4 |
セル生産対応
桁数 | 項目数 | 文字高 | 表示 | PCとの通信形態 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 25.4mm | 片面 | − | SD-4 |
5 | 3 | 25.4mm | 片面 | 特定小電力無線 | 21UDS-3-429 |
RS-485 有線 | 21UDS-3-485 |
通信機能付き生産管理表示装置
桁数 | 項目数 | 文字高 | 表示 | PCとの通信形態 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 110mm | 片面 | 特定小電力無線 | 21UD-2-429 |
RS-485 有線 | 21UD-2-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UDW-2-429 | |||
RS-485 有線 | 21UDW-2-485 | ||||
3 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UD-3-429 | ||
RS-485 有線 | 21UD-3-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UDW-3-429 | |||
RS-485 有線 | 21UDW-3-485 | ||||
4 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UD-4-429 | ||
RS-485 有線 | 21UD-4-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UDW-4-429 | |||
RS-485 有線 | 21UDW-4-485 | ||||
5 | 2 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UD5-2-429 | |
RS-485 有線 | 21UD5-2-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UD5W-2-429 | |||
RS-485 有線 | 21UD5W-2-485 | ||||
3 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UD5-3-429 | ||
RS-485 有線 | 21UD5-3-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UD5W-3-429 | |||
RS-485 有線 | 21UD5W-3-485 | ||||
4 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UD5-4-429 | ||
RS-485 有線 | 21UD5-4-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UD5W-4-429 | |||
RS-485 有線 | 21UD5W-4-485 | ||||
2 | 55mm | 片面 | 特定小電力無線 | 21UDE-2-429 | |
RS-485 有線 | 21UDE-2-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UDEW-2-429 | |||
RS-485 有線 | 21UDEW-2-485 | ||||
3 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UDE-3-429 | ||
RS-485 有線 | 21UDE-3-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UDEW-3-429 | |||
RS-485 有線 | 21UDEW-3-485 | ||||
4 | 片面 | 特定小電力無線 | 21UDE-4-429 | ||
RS-485 有線 | 21UDE-4-485 | ||||
両面 | 特定小電力無線 | 21UDEW-4-429 | |||
RS-485 有線 | 21UDEW-4-485 | ||||
5 | 3 | 25.4mm | 片面 | 特定小電力無線 | 21UDS-3-429 |
RS-485 有線 | 21UDS-3-485 |
カウンタータイプ
桁数 | 項目数 | 文字高 | 表示 | 入力 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 110mm | 片面 | カウント信号他 | MCII |
4 | 1 | 110mm | 両面 | カウント信号他 | MCWII |
5 | 1 | 55mm | 片面 | カウント信号他 | MCEII |
5 | 1 | 55mm | 両面 | カウント信号他 | MCEWII |
4 | 1 | 110mm | 片面 | BCD入力 | MCII-BCD |
ダイレクト表示
桁数 | 項目数 | 文字高 | 表示 | PCとの通信形態 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 110mm | 片面 | 特定小電力 | 21D-2-429D |
RS-485 | 21D-2-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21DW-2-429D | |||
RS-485 | 21DW-2-485D | ||||
3 | 片面 | 特定小電力 | 21D-3-429D | ||
RS-485 | 21D-3-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21DW-3-429D | |||
RS-485 | 21DW-3-485D | ||||
4 | 片面 | 特定小電力 | 21D-4-429D | ||
RS-485 | 21D-4-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21DW-4-429D | |||
RS-485 | 21DW-4-485D | ||||
5 | 2 | 片面 | 特定小電力 | 21D5-2-429D | |
RS-485 | 21D5-2-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21D5W-2-429D | |||
RS-485 | 21D5W-2-485D | ||||
3 | 片面 | 特定小電力 | 21D5-3-429D | ||
RS-485 | 21D5-3-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21D5W-3-429D | |||
RS-485 | 21D5W-3-485D | ||||
4 | 片面 | 特定小電力 | 21D5-4-429D | ||
RS-485 | 21D5-4-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21D5W-4-429D | |||
RS-485 | 21D5W-4-485D | ||||
2 | 55mm | 片面 | 特定小電力 | 21DE-2-429D | |
RS-485 | 21DE-2-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21DEW-2-429D | |||
RS-485 | 21DEW-2-485D | ||||
3 | 片面 | 特定小電力 | 21DE-3-429D | ||
RS-485 | 21DE-3-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21DEW-3-429D | |||
RS-485 | 21DEW-3-485D | ||||
4 | 片面 | 特定小電力 | 21DE-4-429D | ||
RS-485 | 21DE-4-485D | ||||
両面 | 特定小電力 | 21DEW-4-429D | |||
RS-485 | 21DEW-4-485D |
デモ機貸出やお見積りのご依頼、製品に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ