OEM
Original Equipment Manufacturingヘルツ電子は、お客様のご要望に応じ、無線技術を”核”とした技術力と蓄積されたノウハウを活用したOEM製品の開発・量産を行っております。お客様オリジナルの製品に、弊社製の高性能な無線回路を組み込んだ回路の設計・量産を、低コストで供給可能です。リモートコントロールからIoT機器まで、特定小電力無線製品を中心に広くお客様のご要望にお応えいたします。
住宅の駐車場シャッターのリモコン(リモートコントロール)、レストランでの呼び出しベル、プラント用制御機器など、様々なOEM製品の実績がございます。
お客様の製品に合わせてご相談・ご提案させていただきますので、こちらからお問い合わせください。
OEM提供事例
ワイヤレスオーダーコールシステム
シャッター用リモコン
緊急通信システム
参考仕様
送信機無線仕様
適合規格 | ARIB STD-T67 電波法第3章に規定する技術基準を満たします |
---|---|
通信方式 | 単向通信方式 |
定格出力 | 0.001W |
周波数 | 426.075MHz ※お客様のご要望にご対応いたします |
電波形式 | F1D |
発振方式 | 水晶発振方式 |
変調方式 | 2値FSK変調方式 |
最大周波数偏位 | ±2kHz |
信号伝送速度 | 1000bps ※お客様のご要望にご対応いたします |
空中線型式 | 単一型 |
空中線利得 | 2.14dBi 以下 |
付属装置 | [混信防止機能] 設備規則 第9条の4 第5号ロ適用、 施工規則 第6条の2 第3号の機能 [送信時間制限装置] 送信時間 4.76秒以内、 送信休止時間 2.20秒以上 |
使用温度範囲 | 0℃〜50℃ |
電源 | CR2032型乾電池 |
動作電圧範囲 | 3.3V〜2.2V |
受信機無線仕様
目的適合規格 | 無線設備規則 第24条 |
---|---|
通信方式 | 単向通信方式 |
電波形式 | F1D |
受信周波数 | 426.075MHz ※お客様のご要望にご対応いたします |
変調速度 | 1000bps |
発振方式 | 水晶発振周波数逓倍方式 |
変調方式 | 2値FSK変調方式 |
受信回路方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
アンテナ端子 | 公称50Ω |
入出力端子 | 受信データ 出力端子…1、 電源 vcc端子…1、 GND GND端子…1 |
受信データ出力 | 2値データ出力 |
電源電圧 | 5.0V |
使用温度範囲 | -10〜50℃ |
使用湿度範囲 | RH35〜85% |
外形寸法 | 52.8×32.8×18.4mm |
受信感度 | 0.0dBμVemf 以下 |
副次的に発射する電波の限度 | 4nW 以下 |
消費電流 | 35mA以下 |
デモ機貸出やお見積りのご依頼、製品に関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ